Menu:

Information:

Die Tabelle habe ich mit einer modifi-
zierten Gaußschen Osterformel in Excel erstellt.

Links:

Version:

2016-08-24

Ostern / Πάσχα

... jedes Jahr das gleiche Problem: Wann ist eigentlich in Griechenland Ostern? Hier ist die Lösung ...

... κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα: Πότε είναι το ελληνικό Πάσχα? Εδώ είναι η λύση ...

Tabelle der Osterfeste in Deutschland und Griechenland

Jahr

in Deutschland in Griechenland

gleich?

2005 27.03. 01.05.
2006 16.04. 23.04.
2007 08.04. 08.04. =
2008 23.03. 27.04.
2009 12.04. 19.04.
2010 04.04. 04.04. =
2011 24.04. 24.04. =
2012 08.04. 15.04.
2013 31.03. 05.05.
2014 20.04. 20.04. =
2015 05.04. 12.04.
2016 27.03. 01.05.
2017 16.04. 16.04. =
2018 01.04. 08.04.
2019 21.04. 28.04.
2020 12.04. 19.04.
2021 04.04. 02.05.
2022 17.04. 24.04.
2023 09.04. 16.04.
2024 31.03. 05.05.
2025 20.04. 20.04. =
2026 05.04. 12.04.
2027 28.03. 02.05.
2028 16.04. 16.04. =
2029 01.04. 08.04.
2030 21.04. 28.04.
2031 13.04. 13.04. =
2032 28.03. 02.05.
2033 17.04. 24.04.
2034 09.04. 09.04. =
2035 25.03. 29.04.
2036 13.04. 20.04.
2037 05.04. 05.04. =
2038 25.04. 25.04. =
2039 10.04. 17.04.
2040 01.04. 06.05.
2041 21.04. 21.04. =
2042 06.04. 13.04.
2043 29.03. 03.05.
2044 17.04. 24.04.
2045 09.04. 09.04. =
2046 25.03. 29.04.
2047 14.04. 21.04.
2048 05.04. 05.04. =
2049 18.04. 25.04.
2050 10.04. 17.04.
ohne Gewähr!
καμία ευθύνη για την ορθότητα της παραπάνω λίστας!